Trainingszeiten ab 08.10.11
| Wochentag | Uhrzeit | was | wo |
|---|---|---|---|
| Montag | 16.30-18.00 Uhr | Kinder Anfänger | AH |
| 16.30-18.00 Uhr | Minis 2 | MGH | |
| 18.00-19.30 Uhr | Wettkampf (offen für alle) | NP | |
| 19.30-21.00 Uhr | Erwachsene M | NP | |
| Dienstag | 16.30-17.15 Uhr | Minis 1 (Gruppe 1) | MGH |
| 17.00-17.45 Uhr | Minis 1 (Gruppe 2) | MGH | |
| 17.45-19.00 Uhr | Kinder 1 A+ | MGH | |
| 17.45-19.15 Uhr | Kinder M | NH | |
| 20.00-21.30 Uhr | Erwachsene F | NH | |
| Mittwoch | 16.30-18.00 Uhr | Kinder Anfänger | AH |
| 18.00-19.30 Uhr | Kinder/Jugend F | AH | |
| 19.00-20.30 Uhr | Erwachsene Anfänger | NH | |
| 19.30-21.00 Uhr | Poomsae LK | AH | |
| Donnerstag | 19.30-21.00 Uhr | Erwachsene M | NP |
| 19.30-21.00 Uhr | Erwachsene F | AH | |
| Freitag | 17.00-18.30 Uhr | Kinder M | NH |
| 20.00-21.30 Uhr | Erwachsene Anfänger | NH | |
| 19.00-20.30 Uhr | Wettkampf Kinder | TSV | |
| 20.30-22.00 Uhr | Wettkampf Erw/Jug | TSV | |
| Samstag | 18.00-19.30 Uhr | Poomse LK Kinder | TSV |
| 19.30-21.15 Uhr | Poomse LK | TSV | |
| Sonntag | 18.00-19.30 Uhr | Kinder/Jugend F | TSV |
| 19.30-21.00 Uhr | 1.,5.Sonntag im Monat Dan-Vorbereitung 2.,4.Sonntag im Monat "Hampeln" Konditionsgymnastik mit Musik, für alle 3.Sonntag im Monat Akrobatiktraining |
TSV |
Hallen:
AH = alte Halle, Turnerschule, Turnerstr. 46
NH = neue Halle, Turnerschule, Turnerstr. 46
TSV = TSV-Halle, Rotkehlchenweg 2
MGH = Halle Markgrafenschule, Markgrafenstr. 33
NP = Halle Schule am Karl-Marx-Ring 63
Übersicht über die Sportstätten
Altersstufen:
Minis: Vorschule und 1.Klasse
Kinder: 2. bis ca. 5.Klasse
Jugendliche/Erwachsene:
Kurseinteilung:
Minis 1: Anfängerkurs 2011 (aufgeteilt in 2 Gruppen)
Minis 2: ehem. Minis 1/Vorkurs 2010, unabhängig von der Graduierung
A+: ehem. Kinder 1 Anfängerkurs 2010, unabhängig von der Graduierung
M: gelb/grün (Kinder 1 Anfängerkurs 2009; Kinder 2/Jugend/Erwachsene Anfängerkurs 2010)
F: ab blau
LK: Leistungstraining, auf Einladung der Trainer
